こんにちは。コスメコンシェルジュエージェンシー(日本化粧品検定1級)のありす(@alice_kaiseki)です✨
今回は「ヒト型セラミドそのもの」を4.5%配合した保湿乳液・トゥヴェールのセラミドミルクの成分解析です✨
【はじめての方必読】当サイトの成分解析について
- 成分解析は各成分の一般的な配合目的を記載したもので、製品の効果効能を保証するものではありません。
- リニューアル等により全成分が変更される可能性があります。見つけた場合はお問い合わせフォームから教えて頂けると助かります。
トゥヴェール セラミドミルクの成分解析
この製品の特徴はなんといっても”高濃度のヒト型セラミド”。
セラミドはお肌の水分保持やバリア機能にとても重要な成分です。
一般的なコスメだとセラミドは入っていても”1%以下”がほとんどですが、トゥヴェールのセラミドミルクは”4.5%”の濃度でセラミドを配合しています。
この濃度でヒト型セラミドを配合しているコスメはほとんどないです。
40gしか入っていないのにお値段は3,550円とお高めですが、セラミドの濃度で考えるとむしろ安いぐらいかも。
ちなみに同じトゥヴェールのナノエマルジョンはセラミド10%と書かれていますが、こちらは”ヒト型セラミドよりも効果の低い疑似セラミド”も含めた数値です。
トゥヴェールのセラミドミルクに入っているヒト型セラミドは”1,2,3,4,6Ⅱ”の5種類。
特に濃度の高い”セラミド2″は人の肌に最も多いセラミドで、高い保湿力とバリア機能を持っています。
セラミド以外の美容成分はこんな感じ。
- マカデミアナッツ脂肪酸エチル・・・皮脂に近い性質の植物性エステル。肌なじみが良く、肌の水分蒸発を防ぐ。
- マカデミア種子油・・・皮脂に近い性質の油脂。水分蒸発を防ぎ、肌を柔らかくする。
- 天然保湿因子成分(PCA、グリシン、アラニン等・・・肌の水分保持・バリア機能をサポート。
- ポリクオタニウム-51(リピジュア)・・・高い保湿力を持ち皮膚に吸着。
美容成分は基本的な保湿成分がメインで、それ以外の美容効果を求めている人には物足りないかな。
気になる点は、乳化にアニオン界面活性剤(強めの乳化成分)が使われていること。
高濃度なセラミドを混ぜ込むために必要なので仕方ないのですが、人によっては刺激を感じる可能性があるので注意してください。
ヒト型セラミド4.5%のメリットは非常に大きなものなので、お肌にセラミドを補給したい人にはおすすめのコスメです。
トゥヴェールセラミドミルクはこちらのまとめ記事にも掲載中
全成分と配合目的(予想)
| 成分名 | 目的 | 評価 |
|---|---|---|
| 水 | ベース | |
| マカデミアナッツ脂肪酸エチル | 植物ステロールエステル(エモリエント) | |
| BG | ベース(保湿) | |
| セラミド2 | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
| グリセリン | ベース(保湿) | |
| イソステアリン酸 | 高級脂肪酸(調整) | |
| マカデミア種子油 | 油脂(エモリエント) | |
| ペンチレングリコール | ベース(保湿・抗菌) | △ |
| グリセリルグルコシド | 保湿 | |
| アルギニン | 天然保湿因子成分(保湿・ph調整) | |
| DPG | ベース(保湿) | △ |
| トリエチルヘキサノイン | エステル油(エモリエント) | |
| パルミチン酸セチル | エステル油(エモリエント) | |
| 水添レシチン | 両性界面活性剤(乳化) | |
| ダマスクバラ花水 | 芳香蒸留水(香り付け) | |
| スクワラン | 炭化水素油(エモリエント) | |
| 水添ナタネ油アルコール | 乳化安定 | |
| フィトステロールズ | 植物由来成分(保湿・乳化安定) | |
| ラウロイルラクチレートNa | 陰イオン界面活性剤(乳化) | |
| セラミド3 | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
| セラミド5 | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
| セラミド6II | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
| セラミド1 | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
| コレステロール | エモリエント | |
| フィトスフィンゴシン | 保湿・整肌 | |
| PCA-Na | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| 乳酸Na | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| アスパラギン酸 | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| PCA | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| グリシン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| アラニン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| セリン | 天然保湿因子成分(保湿・ph調整) | |
| バリン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| イソロイシン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| トレオニン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| プロリン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| ヒスチジン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| フェニルアラニン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
| アラントイン | 整肌 | ★ |
| アルカリゲネス産生多糖体 | 保湿 | |
| サッカロミセス溶解質エキス | 発酵エキス(保湿) | |
| ポリクオタニウムー51 | リピジュア(保湿) | |
| ダイズ種子エキス | 植物エキス(保湿) | |
| リンゴ酸 | ph調整orピーリング | |
| 加水分解ローヤルゼリータンパク | 保湿 | |
| ヒアルロン酸Na | 保湿 | |
| キサンタンガム | 多糖類(増粘) | |
| ポリソルベート60 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
| ステアリン酸グリセリル | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
| 1,2-ヘキサンジオール | ベース(保湿・抗菌) | |
| カプリリルグリコール | 保湿・抗菌 | |
| グリチルリチン酸アンモニウム | 整肌 | ★ |
| エチルヘキシルグリセリン | 保湿・抗菌 | |
| トコフェロール | ビタミンE(整肌・製品の抗酸化) | |
| カルボマー | 合成ポリマー(増粘・乳化安定) |



コメント