菊正宗 日本酒保湿化粧水しっとり男性用【全成分&成分解析】
	
		
			2022年10月7日
				
	
			
				
				ありす
			
		 
		
			
【はじめての方必読】当サイトの成分解析について
- 成分分解析は各成分の一般的な配合目的を記載したもので、製品の効果効能を保証するものではありません。
 
- 一部のコスメは、ブログ(可愛くなりたい)にて、レビューを掲載しています。
 
- リニューアル等により全成分が変更される可能性があります。見つけた場合はお問い合わせフォームから教えて頂けると助かります。
 
  
 
| 成分名 | 目的 | 評価 | 
|---|
| 水 | ベース |  | 
|---|
| グリセリン | ベース(保湿) |  | 
|---|
| BG | ベース(保湿) |  | 
|---|
| トリエチルヘキサノイン | エステル油(エモリエント) |  | 
|---|
| ソルビトール | 糖アルコール(保湿) |  | 
|---|
| コメ発酵液 | 発酵エキス(保湿・整肌) | ★△ | 
|---|
| 酒粕エキス | 保湿 |  | 
|---|
| アセチルヒアルロン酸Na | 保湿 | ★ | 
|---|
| 加水分解ヒアルロン酸 | 保湿 | ★ | 
|---|
| 加水分解酵母エキス | 発酵エキス(保湿・整肌) | ★△ | 
|---|
| キハダ樹皮エキス | 植物エキス(整肌・引き締め・抗菌) | △ | 
|---|
| アカヤジオウ根エキス | 植物エキス(整肌) |  | 
|---|
| シャクヤク根エキス | 植物エキス |  | 
|---|
| グリチルリチン酸2K | 整肌 | ★ | 
|---|
| スクワラン | 炭化水素油(エモリエント) |  | 
|---|
| トウミツ | 保湿 |  | 
|---|
| アルギニン | 天然保湿因子成分(保湿・ph調整) |  | 
|---|
| ベタイン | アミノ酸誘導体(保湿) |  | 
|---|
| PEG-9ジメチコン | シリコーン系界面活性剤(乳化) |  | 
|---|
| イソステアリン酸PEG-20ソルビタン | 非イオン界面活性剤(乳化) |  | 
|---|
| ポリソルベート60 | 非イオン界面活性剤(乳化) |  | 
|---|
| キサンタンガム | 多糖類(増粘) |  | 
|---|
| (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 合成ポリマー(増粘・ゲル化) |  | 
|---|
| (アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | 合成ポリマー(乳化安定) |  | 
|---|
| EDTA-2Na | キレート |  | 
|---|
| フィチン酸 | キレート |  | 
|---|
| 水酸化K | ph調整 |  | 
|---|
| 酸化銀 | 防腐剤 |  | 
|---|
| フェノキシエタノール | 防腐剤 |  | 
|---|
 
		 
		
		
			
	
		この記事を書いた人	
	
		
			
			
				ありす			
							
					コスメコンシェルジュエージェンシー				
					 
		
							
					美容、メイク、おしゃれ等にはまっている20代の3児のママ。
コスメレビュー、コスメ成分解析、コスメサブスク、ファッションレンタルなどの情報を発信しています。				
						
					 
	 
		 
		
	
 
コメント