Instagramで1.5万人にスキンケア情報を発信するコスメコンシェルジュエージェンシー(日本化粧品検定1級)のありすです✨
【毎日更新中】Instagramはこちら⇒@alice_kaiseki
今回はドクターシーラボ VC100 エッセンス ローション EXの成分解析です。
2022年にリニューアル発売された製品ですが、この記事ではリニューアル前後どちらの情報も書いています。
【はじめての方必読】当サイトの成分解析について
- 成分分解析は各成分の一般的な配合目的を記載したもので、製品の効果効能を保証するものではありません。
- 一部のコスメは、ブログ(可愛くなりたい)にて、レビューを掲載しています。
- リニューアル等により全成分が変更される可能性があります。見つけた場合はお問い合わせフォームから教えて頂けると助かります。
ドクターシーラボ VC100 エッセンス ローション EXの成分解析
ひとことで言うなら「ビタミンCを届ける化粧水」です。
APPS[パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na]とVCエチル[3-O-エチルアスコルビン酸]の2種類のビタミンC誘導体が入っています。
APPSは水にも油にも溶けやすい「両親媒性」という性質を持つビタミンC誘導体。
浸透性に優れていて、角質層の深くまで届いてくれます。
VCエチルは「速効型ビタミンC誘導体」と呼ばれるビタミンC誘導体。
一般的なビタミンC誘導体は、お肌にある酵素によって分解されることで、ビタミンCそのものになって効果を発揮します。
しかしVCエチルは分解を必要とせず、そのままの状態ですぐにビタミンCとして効果を発揮してくれるんです。
両方、私も激推しなビタミンC誘導体だよ!!
ビタミンC以外の成分はで目立ったものはナイアシンアミドぐらいかな。
あとはヒアルロン酸、コラーゲン、リピジュアなどのよくある保湿成分が入っている感じです。
2022年リニューアルでどう変わった?
大きな変化の比較表と、箇条書きでまとめてみました。
旧 | 新 | |
---|---|---|
パッケージ | ||
全成分 | 92種類 | 30種類 |
ビタミンC誘導体 | 4種類 | 2種類 |
ヒト型セラミド | 4種類 | なし |
- 入っている成分の種類が大幅に減った
- 浸透型ビタミンC誘導体(APPS)の配合量が従来品の2倍
- 速攻型ビタミンC誘導体(VCエチル)が新規追加
- 元々入っていた3種類のビタミンCは削除
- ヒアルロン酸、コラーゲン、アミノ酸の種類が減った
- ヒト型セラミド、フラーレン、プロテオグリカン等の保湿・整肌成分は削除
旧タイプは「人気の美容成分をごちゃまぜにした化粧水」って印象だったんですが、リニューアル後は「ビタミンCに特化した化粧水」になりました。
このリニューアルは「改良」なのか「改悪」なのか、どちらとも言えない感じなんですよね・・・。
もちろん「ビタミンCを取り入れたスキンケア」を望む人にとっては改良です。
でもビタミンCって濃度が上がれば上がるほど、人によっては刺激や乾燥を感じやすくなるんですよね。
しかもリニューアルで保湿成分が大幅削減されているので、以前より保湿力が物足りなく感じる人もいるかもしれません。
マイルドにビタミンCを取り入れつつ、保湿を強化したい人にとっては、旧タイプの方が合ってるかも。
しかも「APPSが従来比2倍」と言われても、元々どの程度入っていたのかわからないのが微妙なところ。
ドクターシーラボなので、きちんと研究に基づいて成分を入れているとは思いますが、個人的には大絶賛は出来ない感じです。
個人的にはこのレベルで成分を変えるのなら、リニューアルじゃなくて新商品として発売して、旧タイプもそのまま売って欲しかったな💦
一応、amazonなどの外部サイトでは、旧タイプもまだ出回っているので、、旧タイプが合っていると感じた人はそっちを使っても良いと思います。
全成分が92種類と、かなり複雑な設計の化粧水です。
特徴的な成分は”APPS(ビタミンC誘導体)”と”ナイアシンアミド”。
具体的な濃度は公開されていませんが、全成分の4番目と5番目に記載されているので、それなりに高い濃度で配合されている可能性もあります。
APPSはビタミンC誘導体の中でも特に高い浸透性を持つ成分。
ナイアシンアミドは医薬部外品では美白&シワ改善の有効成分として承認されています。
この化粧水は医薬部外品ではないので「美白化粧水」を名乗ることは出来ませんが、成分的にはほぼ美白化粧水です。
あとの美容成分はこんな感じ。
コラーゲン、プロテオグリカン、フラーレン、乳酸、AHA、アミノ酸、ビタミンC誘導体、ヒアルロン酸、セラミド、コエンザイムQ10、植物エキス類、アラントイン、精油など
メジャーなものはだいたい入ってる(笑)
気になる点を挙げるとベースの保湿成分や強めの美容成分が、人によっては刺激を感じる可能性があります。
あと、美容成分の種類がかなり多いのでひとつあたりの濃度はあまり期待できませんね。
とはいえ、入っている成分は豪華だしメインの美容成分であるAPPSやナイアシンアミドの濃度は期待しても良いかも。
お値段高めですが、値段分の価値はあると思います。
成分名 | 目的 | 評価 |
---|---|---|
水 | ベース | |
DPG | ベース(保湿) | △ |
グリセリン | ベース(保湿) | |
1,2-ヘキサンジオール | ベース(保湿・抗菌) | |
パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na | 両親媒性ビタミンC誘導体(整肌・製品の抗酸化) | ★ |
ナイアシンアミド | 整肌・透明感&ハリ弾力サポート | ★ |
オリーブ果実エキス | 植物エキス(保湿) | |
PPG-20メチルグルコース | 不明 | |
オレイルアルコール | 高級アルコール(エモリエント、調整) | |
アスペルギルス培養物 | 整肌 | |
水溶性コラーゲン | 保湿 | |
加水分解コラーゲン | 保湿 | |
イソステアロイル加水分解コラーゲン | 非イオン界面活性剤(保湿・浸透サポート) | |
水溶性プロテオグリカン | 保湿 | |
フラーレン | 整肌・製品の抗酸化 | ★ |
グリコール酸 | ピーリング | |
乳酸 | ph調整orピーリング | |
リンゴ酸 | ph調整orピーリング | |
バリン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
ロイシン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
イソロイシン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
フェニルアラニン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
トレオニン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
リシンHCl | 天然保湿因子成分(保湿) | |
グリシン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
アラニン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
セリン | 天然保湿因子成分(保湿・ph調整) | |
ヒスチジン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
ヒスチジンHCl | 天然保湿因子成分(保湿) | |
グルタミン酸 | 天然保湿因子成分(保湿) | |
プロリン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
タウリン | 天然保湿因子成分(保湿) | |
アルギニン | 天然保湿因子成分(保湿・ph調整) | |
アスパラギン酸 | 天然保湿因子成分(保湿) | |
エクトイン | アミノ酸(保湿) | |
PCA | 天然保湿因子成分(保湿) | |
PCA-Na | 天然保湿因子成分(保湿) | |
リン酸アスコルビルMg | 水溶性ビタミンC誘導体(整肌・製品の抗酸化) | |
テトラヘキシルデカン酸アスコルビル | 油溶性ビタミンC誘導体(整肌・製品の抗酸化) | ★ |
アスコルビルグルコシド | 水溶性ビタミンC誘導体(整肌・製品の抗酸化) | |
オレンジ果皮エキス | 植物エキス(保湿) | |
ヒアルロン酸Na | 保湿 | |
ヒアルロン酸クロスポリマーNa | 保湿 | |
ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム | 陽イオン界面活性剤(コンディショニング) | |
加水分解ヒアルロン酸 | 保湿 | |
アセチルヒアルロン酸Na | 保湿 | |
セラミドEOP | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
セラミドNG | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
セラミドNP | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
セラミドAP | ヒト型セラミド(保湿) | ★ |
コメヌカスフィンゴ糖脂質 | 植物セラミド(保湿) | |
ポリクオタニウム-51 | リン脂質ポリマー(保湿) | |
ツバキ葉エキス | 植物エキス(整肌・製品の抗酸化) | |
ユビキノン | 保湿・製品の抗酸化 | |
チャ葉エキス | 植物エキス(整肌) | |
アラントイン | 整肌 | ★ |
フィトスフィンゴシン | 保湿・整肌 | |
コレステロール | エモリエント | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 疑似セラミド(保湿) | |
イソステアリン酸 | 高級脂肪酸(調整) | |
トレハロース | オリゴ糖(保湿) | |
グルコース | 単糖(保湿) | |
BG | ベース(保湿) | |
ペンチレングリコール | ベース(保湿・抗菌) | △ |
ベヘニルアルコール | 高級アルコール(乳化安定・調整) | |
PPG-10メチルグルコース | 不明 | |
PEG-32 | 増粘 | |
PEG-75 | 増粘 | |
キサンタンガム | 多糖類(増粘) | |
カルボマー | 合成ポリマー(増粘・乳化安定) | |
PVP | 保湿 | |
水添レシチン | 両性イオン界面活性剤(乳化) | |
リゾレシチン | 両性イオン界面活性剤(乳化) | |
ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
ラウリン酸ポリグリセリル-10 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
ポリソルベート80 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
PEG-30グリセリルココエート | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
PEG-10メチルエーテルジメチコン | シリコーン系界面活性剤(乳化) | |
ラウロイルラクチレートNa | 陰イオン界面活性剤(乳化) | |
ステアロイルラクチレートNa | 陰イオン界面活性剤(乳化) | |
乳酸メンチル | 冷感 | |
乳酸Na | 天然保湿因子成分(保湿) | |
塩化Na | 調整 | |
クエン酸 | ph調整 | |
クエン酸Na | ph調整・キレート | |
リン酸Na | ph調整 | |
リン酸2Na | ph調整 | |
水酸化Na | ph調整 | |
ヒドロキシアセトフェノン | 防腐剤 | |
フェノキシエタノール | 防腐剤 | |
グレープフルーツ果皮油 | 精油(香料) | |
オレンジ果皮油 | 精油(香料) |
まとめ
なんとも言えないリニューアルをした部分はモヤモヤしていますが、単体性能で見ると悪くはない化粧水だと思います。
ビタミンCはスキンケアに優先的に取り入れたい成分ですし、大手ドクターズブランドの安心感もあります。
また、この製品の最大の魅力は「手に取りやすいこと」。
28mlで1,045円のミニサイズが売っていますし、ドクターシーラボの店舗やドラッグストアで手にとって試すことも出来ます。
ドクターズは「いきなり高額な現品を買わなきゃいないブランド」が多い中、「試しやすい」というのは大きな価値だと思います。
全成分と配合目的(予想)
成分名 | 目的 | 評価 |
---|---|---|
水 | ベース | |
DPG | ベース(保湿) | △ |
グリセリン | ベース(保湿) | |
1,2-ヘキサンジオール | ベース(保湿・抗菌) | |
パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na | APPS・両親媒性ビタミンC誘導体(整肌・製品の抗酸化) | ★ |
3-O-エチルアスコルビン酸 | VCエチル・水溶性ビタミンC誘導体(整肌・製品の抗酸化) | ★ |
ナイアシンアミド | 整肌・透明感&ハリ弾力サポート | ★ |
加水分解コラーゲン | 保湿 | |
水溶性コラーゲンクロスポリマー | 保湿 | |
ヒアルロン酸Na | 保湿 | |
加水分解ヒアルロン酸 | 保湿 | |
アセチルヒアルロン酸Na | 保湿 | |
BG | ベース(保湿) | |
PCA-Na | 天然保湿因子成分(保湿) | |
PEG-10メチルエーテルジメチコン | シリコーン系界面活性剤(乳化) | |
PEG-30グリセリルココエート | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
PEG-32 | 増粘 | |
PEG-75 | 増粘 | |
PPG-10メチルグルコース | 保湿・増粘 | |
PPG-20メチルグルコース | 不明 | |
アルギニン | アミノ酸(保湿) | |
グリコール酸 | ピーリング | |
トレハロース | オリゴ糖(保湿) | |
ポリクオタニウム-51 | リピジュア(保湿) | |
ポリソルベート80 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
乳酸メンチル | 冷感 | |
クエン酸Na | ph調整・キレート | |
フェノキシエタノール | 防腐剤 | |
グレープフルーツ果皮油 | 精油(香料) | |
オレンジ果皮油 | 精油(香料) |
コメント