Instagram(@alice_kaiseki)のストーリーズで2022年4月に実施した「あのコスメどうだった?アンケート」の結果発表です。
今回は第一弾。
総回答数は6万9338件、1アイテムあたりの平均回答数は1101人でした👍
ステマ等がない正直な意見なので、かなり参考になると思います💕
製品名 | 良かった | 普通 | 微妙 | 未使用 | 使用率 | 良い+普通率 | 良い率 | 微妙率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーブオイル33+7 ロールオン | 51 | 16 | 6 | 438 | 14% | 92% | 70% | 8.2% |
カネボウ ヴェイルオブデイ | 100 | 33 | 19 | 1146 | 12% | 88% | 66% | 12.5% |
コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム | 419 | 172 | 51 | 856 | 43% | 92% | 65% | 7.9% |
トゥヴェール レチノショット 0.1 | 64 | 27 | 12 | 576 | 15% | 88% | 62% | 11.7% |
ドクターシーラボ VC100エッセンスローションEX | 293 | 115 | 64 | 694 | 40% | 86% | 62% | 13.6% |
ヘラ クッションファンデーション | 64 | 28 | 14 | 1075 | 9% | 87% | 60% | 13.2% |
バイオヒールボ プロバイオダームリフティングクリーム | 138 | 69 | 24 | 992 | 19% | 90% | 60% | 10.4% |
コスメデコルテ フェイスパウダー | 419 | 211 | 72 | 734 | 49% | 90% | 60% | 10.3% |
魔女工場 ガラク ナイアシン2.0エッセンス | 286 | 161 | 44 | 733 | 40% | 91% | 58% | 9.0% |
COSRX フルフィットプロポリスシナジートナー | 64 | 25 | 21 | 659 | 14% | 81% | 58% | 19.1% |
ゼオスキン ミラミン | 52 | 17 | 23 | 802 | 10% | 75% | 57% | 25.0% |
ビューティーモール モイストフラーレン×レチノールナノクリーム | 14 | 4 | 7 | 767 | 3% | 72% | 56% | 28.0% |
サナ リンクルターン 薬用コンセントレートセラム ホワイト | 20 | 10 | 6 | 1027 | 3% | 83% | 56% | 16.7% |
ナンバーズイン 3番 うるツヤ発酵トナー | 52 | 27 | 15 | 501 | 16% | 84% | 55% | 16.0% |
魔女工場 ピュアクレンジングオイル | 125 | 71 | 33 | 955 | 19% | 86% | 55% | 14.4% |
サミュ PHセンシティブクリーム | 251 | 146 | 67 | 1057 | 31% | 86% | 54% | 14.4% |
ランコム ジェニフィック アドバンスト N | 228 | 148 | 51 | 827 | 34% | 88% | 53% | 11.9% |
HAKUメラノフォーカスZ | 156 | 106 | 31 | 863 | 25% | 89% | 53% | 10.6% |
キールズ レチノールセラム | 38 | 24 | 11 | 834 | 8% | 85% | 52% | 15.1% |
ジ・オーディナリー 血みどろピーリング | 53 | 27 | 22 | 1018 | 9% | 78% | 52% | 21.6% |
キールズ DS クリアリーホワイト ブライトニング エッセンス | 99 | 64 | 28 | 698 | 21% | 85% | 52% | 14.7% |
イハダ 薬用フェイスプロテクトパウダー | 58 | 38 | 16 | 999 | 10% | 86% | 52% | 14.3% |
エトヴォスモイスチャライジングセラム | 101 | 68 | 27 | 608 | 24% | 86% | 52% | 13.8% |
SHISEIDO アルティミューン パワライジング コンセントレート Ⅲ | 139 | 96 | 40 | 1122 | 20% | 85% | 51% | 14.5% |
ネイチャーリパブリック ビタペアCダークスポットセラム | 71 | 53 | 20 | 1197 | 11% | 86% | 49% | 13.9% |
イニスフリー レチノール シカ リペア セラム | 58 | 47 | 15 | 795 | 13% | 88% | 48% | 12.5% |
&be UVプライマー | 40 | 22 | 28 | 1231 | 7% | 69% | 44% | 31.1% |
エリクシールホワイト エンリッチド リンクルホワイトクリームS | 98 | 90 | 35 | 1180 | 16% | 84% | 44% | 15.7% |
ベネフィーク ベネフィーク リセットクリア N | 49 | 35 | 29 | 711 | 14% | 74% | 43% | 25.7% |
オバジ C25セラム ネオ | 120 | 92 | 74 | 1033 | 22% | 74% | 42% | 25.9% |
ティルティルクッションファンデーション | 49 | 35 | 34 | 951 | 11% | 71% | 42% | 28.8% |
コスメデコルテ イドラクラリティ 薬用 トリートメント エッセンス ウォーター | 54 | 44 | 33 | 832 | 14% | 75% | 41% | 25.2% |
イプサ ザ・タイムR アクア | 272 | 299 | 98 | 877 | 43% | 85% | 41% | 14.6% |
エトヴォス モイストバリアクリーム | 30 | 29 | 16 | 707 | 10% | 79% | 40% | 21.3% |
ソフィーナiP ベースケア セラム | 158 | 154 | 85 | 849 | 32% | 79% | 40% | 21.4% |
エトヴォスミネラルインナートリートメントベース | 39 | 40 | 21 | 687 | 13% | 79% | 39% | 21.0% |
無印良品 エイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク | 102 | 102 | 65 | 837 | 24% | 76% | 38% | 24.2% |
ファチュイテ ブライテスト マルチプロテクションデイクリーム | 17 | 13 | 15 | 886 | 5% | 67% | 38% | 33.3% |
リポタッチ フェイスセラム | 12 | 12 | 8 | 892 | 3% | 75% | 38% | 25.0% |
ワンバイコーセー メラノショットホワイトD | 57 | 66 | 29 | 832 | 15% | 81% | 38% | 19.1% |
キールズ DS ライン コンセントレート | 90 | 86 | 72 | 1084 | 19% | 71% | 36% | 29.0% |
V3ファンデーション | 110 | 95 | 99 | 1210 | 20% | 67% | 36% | 32.6% |
メラノCC 薬用しみ集中対策美容液プレミアム | 385 | 490 | 227 | 616 | 64% | 79% | 35% | 20.6% |
アクアレーベル スペシャルジェルクリームA (ホワイト) | 114 | 138 | 76 | 968 | 25% | 77% | 35% | 23.2% |
ワンバイコーセー ザリンクレスS | 46 | 65 | 26 | 816 | 14% | 81% | 34% | 19.0% |
セフィーヌ ナチュラルクレンジングオイル | 7 | 7 | 7 | 760 | 3% | 67% | 33% | 33.3% |
オルビス ホワイトクリアエッセンス | 57 | 80 | 37 | 1120 | 13% | 79% | 33% | 21.3% |
メルヴィータ ビオオイル ローズ&アルガン タッチオイル | 19 | 27 | 15 | 709 | 8% | 75% | 31% | 24.6% |
ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ | 315 | 371 | 328 | 759 | 57% | 68% | 31% | 32.3% |
アンレーベルラボVエッセンス | 67 | 113 | 39 | 772 | 22% | 82% | 31% | 17.8% |
タカミスキンピール | 125 | 157 | 143 | 890 | 32% | 66% | 29% | 33.6% |
バーム ハイドロエッセンスローション | 7 | 12 | 5 | 758 | 3% | 79% | 29% | 20.8% |
クリニーク クラリファイング ローション シリーズ | 133 | 157 | 173 | 909 | 34% | 63% | 29% | 37.4% |
トゥヴェール バランシングGAローション | 40 | 55 | 50 | 868 | 14% | 66% | 28% | 34.5% |
DUOザ クレンジングバーム ブラックリペア | 104 | 183 | 117 | 669 | 38% | 71% | 26% | 29.0% |
アネッサデイセラム | 18 | 28 | 24 | 604 | 10% | 66% | 26% | 34.3% |
エリクシール ルフレ バランシング おしろいミルク | 89 | 135 | 123 | 670 | 34% | 65% | 26% | 35.4% |
なめらか本舗 リンクルアイクリームN | 105 | 237 | 91 | 506 | 46% | 79% | 24% | 21.0% |
フィービー セラムショット | 6 | 9 | 10 | 823 | 3% | 60% | 24% | 40.0% |
nico石鹸 | 8 | 18 | 12 | 804 | 5% | 68% | 21% | 31.6% |
ミシャMクッションファンデーション | 133 | 220 | 283 | 800 | 44% | 56% | 21% | 44.5% |
KISO 純ハイドロキノン 8% | 25 | 56 | 53 | 1227 | 10% | 60% | 19% | 39.6% |
ワンデイズユー ヘルプミー リアル コラーゲン トナーパッド | 2 | 5 | 9 | 1095 | 1% | 44% | 13% | 56.3% |
平均 |
コメント