キュレルの通常の保湿ラインの化粧水です。
【はじめての方必読】当サイトの成分解析について
- 成分分解析は各成分の一般的な配合目的を記載したもので、製品の効果効能を保証するものではありません。
- 一部のコスメは、ブログ(可愛くなりたい)にて、レビューを掲載しています。
- リニューアル等により全成分が変更される可能性があります。見つけた場合はお問い合わせフォームから教えて頂けると助かります。
全成分が12種類で構成された非常にシンプルな化粧水。
ややしっとり、しっとり、とてもしっとりの3種類が展開されていますが、ベース成分や増粘剤の濃度の差のみで、訴求成分に大きな違いはありません。
有効成分には肌荒れ防止のアラントインを配合。
「セラミドケア」をテーマにしていますが、ヒト型セラミドも擬似セラミドも天然セラミドも入っていません。
一応、ユーカリエキスにセラミドをサポートする働きがあるみたいですね。
敏感肌適正的には、ユーカリエキスが肌に合うかどうか程度で、敏感肌の人でも使いやすそうな構成です。
ざっと見た感じでは、シンプルな肌荒れケア系の化粧水って感じですね。
I(ややしっとり)
成分名 | 目的 | 評価 |
---|---|---|
アラントイン | 整肌 | ★ (有) |
精製水 | ベース | |
BG | ベース(保湿) | |
グリセリン | ベース(保湿) | |
ベタイン | アミノ酸誘導体(保湿) | |
ユーカリエキス | 植物エキス(抗菌、整肌) | |
POEメチルグルコシド | 保湿 | |
PEG1540 | 増粘 | |
コハク酸 | ph調整・収れん | |
アルギニン | 天然保湿因子成分(保湿・ph調整) | |
POE水添ヒマシ油 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
パラベン | 防腐 |
II(しっとり)
成分名 | 目的 | 評価 |
---|---|---|
アラントイン | 整肌 | ★ (有) |
精製水 | ベース | |
グリセリン | ベース(保湿) | |
BG | ベース(保湿) | |
ベタイン | アミノ酸誘導体(保湿) | |
ユーカリエキス | 植物エキス(抗菌、整肌) | |
POEメチルグルコシド | 保湿 | |
PEG1540 | 増粘 | |
コハク酸 | ph調整・収れん | |
アルギニン | 天然保湿因子成分(保湿・ph調整) | |
POE水添ヒマシ油 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
パラベン | 防腐 |
III(とてもしっとり)
成分名 | 目的 | 評価 |
---|---|---|
アラントイン | 整肌 | ★ (有) |
精製水 | ベース | |
グリセリン | ベース(保湿) | |
BG | ベース(保湿) | |
ベタイン | アミノ酸誘導体(保湿) | |
POEメチルグルコシド | 保湿 | |
ユーカリエキス | 植物エキス(抗菌、整肌) | |
PEG1540 | 増粘 | |
コハク酸 | ph調整・収れん | |
アルギニン | 天然保湿因子成分(保湿・ph調整) | |
POE水添ヒマシ油 | 非イオン界面活性剤(乳化) | |
パラベン | 防腐 |
コメント